
产品名称: 往复式塑料吹瓶机组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 自动化控制 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 螺杆直径mm | 45 |
| 长径比 | 1:25 |
| 电机功率KW | 5.5 |
| 螺杆转速R/MIN | 20-60 |
| 最大塑化能力kg/h | 25 |
| 模头数量 | 2-5 |
| 模头中心距mm | 48 |
| 最大合模力kn | 10 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 自动化控制 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 螺杆直径mm | 45 |
| 长径比 | 1:25 |
| 电机功率KW | 5.5 |
| 螺杆转速R/MIN | 20-60 |
| 最大塑化能力kg/h | 25 |
| 模头数量 | 2-5 |
| 模头中心距mm | 48 |
| 最大合模力kn | 10 |
