
平板太阳能热水器,平板太阳能集热器,太阳能热水器安装-平板太阳能热水器
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 太阳能热水器 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 项 目 | 参 数 |
| 热 效 率 | 57% |
| 采 光 面 积 | 1 m 2 |
| 重 量 | 17.5kg (含1.25Kg水重量) |
| 占 地 面 积 | 1.3 m 2 |
| 晴天产水温度 | 50 ℃—70℃ |
| 无云晴天产50~55℃热水量 | 1 、2、12月份75kg/m 2 ,3、4、11月份90kg/m 2 , 5 、6、7、8、9、10月份100-140kg/m 2 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 太阳能热水器 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 项 目 | 参 数 |
| 热 效 率 | 57% |
| 采 光 面 积 | 1 m 2 |
| 重 量 | 17.5kg (含1.25Kg水重量) |
| 占 地 面 积 | 1.3 m 2 |
| 晴天产水温度 | 50 ℃—70℃ |
| 无云晴天产50~55℃热水量 | 1 、2、12月份75kg/m 2 ,3、4、11月份90kg/m 2 , 5 、6、7、8、9、10月份100-140kg/m 2 |
