
LGQ-TH2型云智联全天候光伏电站太阳能资源评估系统
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 自动化控制 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号: | LGQ-TH2型 |
| 技术参数 | 测量范围 |
| 环境温度 | -40 ~125 |
| 相对湿度 | 0 ~100 |
| 大气压力 | 300 ~1100 |
| 风 速 | 0 ~75 |
| 风 向 | 0 ~360 |
| 水平总辐射 | 0 ~2000 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 自动化控制 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号: | LGQ-TH2型 |
| 技术参数 | 测量范围 |
| 环境温度 | -40 ~125 |
| 相对湿度 | 0 ~100 |
| 大气压力 | 300 ~1100 |
| 风 速 | 0 ~75 |
| 风 向 | 0 ~360 |
| 水平总辐射 | 0 ~2000 |
