
全预混低氮冷凝蒸汽锅炉-欧睿7
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 化工设备 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | 额定蒸发量(t/h) |
| θ7-2000 | 2 |
| θ7-4000 | 4 |
| θ7-6000 | 6 |
| θ7-8000 | 8 |
| θ7-10000 | 10 |
| θ7-15000 | 15 |
| θ7-20000 | 20 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 化工设备 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | 额定蒸发量(t/h) |
| θ7-2000 | 2 |
| θ7-4000 | 4 |
| θ7-6000 | 6 |
| θ7-8000 | 8 |
| θ7-10000 | 10 |
| θ7-15000 | 15 |
| θ7-20000 | 20 |
